単位: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 186,474 238,617 276,263 284,718 322,470
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 28,959 35,435 18,357 32,428 29,030
1. Tiền 7,959 26,435 9,357 25,428 20,030
2. Các khoản tương đương tiền 21,000 9,000 9,000 7,000 9,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 125,280 146,369 153,477 146,556 144,046
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 10,959 21,090 29,445 23,145 25,950
1. Phải thu khách hàng 2,474 8,940 20,360 16,238 14,189
2. Trả trước cho người bán 4,521 5,364 4,705 3,124 7,588
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 3,963 6,786 4,538 3,943 4,182
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 -159 -159 -9
IV. Tổng hàng tồn kho 7,971 27,951 64,341 74,446 113,924
1. Hàng tồn kho 8,017 27,996 64,386 74,491 113,969
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -45 -45 -45 -45 -45
V. Tài sản ngắn hạn khác 13,306 7,772 10,644 8,143 9,521
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3,572 1,551 2,095 1,785 3,064
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 7,944 4,173 5,143 2,010 347
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1,790 2,048 3,405 4,348 6,110
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 407,114 380,661 320,560 317,102 277,423
I. Các khoản phải thu dài hạn 7,249 7,249 7,249 7,249 7,609
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 7,249 7,249 7,249 7,249 7,609
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 42,875 66,667 78,507 75,611 77,818
1. Tài sản cố định hữu hình 13,838 37,761 39,452 36,687 38,597
- Nguyên giá 38,587 65,561 67,895 63,988 70,410
- Giá trị hao mòn lũy kế -24,749 -27,799 -28,443 -27,300 -31,813
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 29,037 28,906 39,055 38,924 39,222
- Nguyên giá 29,941 29,941 40,221 40,221 40,523
- Giá trị hao mòn lũy kế -903 -1,035 -1,166 -1,297 -1,301
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 24,377 24,176 22,778 21,380 20,219
- Nguyên giá 62,879 63,930 63,930 68,903 68,903
- Giá trị hao mòn lũy kế -38,502 -39,754 -41,152 -47,523 -48,684
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 55,132 56,294 58,338 59,475 61,245
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 55,132 56,294 58,338 59,475 61,245
3. Đầu tư dài hạn khác 878 878 878 878 878
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -878 -878 -878 -878 -878
V. Tổng tài sản dài hạn khác 9,923 13,613 13,657 13,536 12,273
1. Chi phí trả trước dài hạn 8,508 12,085 12,294 12,147 10,979
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 1,415 1,528 1,363 1,390 1,294
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 593,588 619,277 596,823 601,819 599,893
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 307,240 326,440 287,532 298,803 299,184
I. Nợ ngắn hạn 196,906 220,545 183,289 200,097 203,119
1. Vay và nợ ngắn 29,200 21,000 35,100 57,900 64,500
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 6,532 18,474 18,568 15,414 16,519
4. Người mua trả tiền trước 128,679 143,223 89,098 92,091 78,714
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,244 3,090 3,039 3,275 2,350
6. Phải trả người lao động 14,476 7,867 14,441 13,951 18,876
7. Chi phí phải trả 219 453 413 265 275
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 8,238 13,715 13,404 9,163 13,401
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 164 1,911 1,774
II. Nợ dài hạn 110,334 105,896 104,243 98,706 96,064
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 15,096 12,828 12,428 11,611 11,956
4. Vay và nợ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 1,734 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 286,349 292,837 309,291 303,016 300,710
I. Vốn chủ sở hữu 273,838 280,327 296,781 290,506 288,199
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 110,000 165,000 165,000 165,000 165,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 115,207 61,589 63,045 67,292 68,299
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 48,631 53,737 68,736 58,214 54,900
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 12,510 12,510 12,510 12,510 12,510
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 5,304 7,459 6,076 3,139 3,724
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 12,510 12,510 12,510 12,510 12,510
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 593,588 619,277 596,823 601,819 599,893