単位: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 84,976 152,878 246,505 124,510 129,905
Các khoản giảm trừ doanh thu 13 12 11 28 12
Doanh thu thuần 84,963 152,866 246,494 124,482 129,894
Giá vốn hàng bán 46,298 78,654 113,774 77,069 75,217
Lợi nhuận gộp 38,665 74,213 132,720 47,413 54,677
Doanh thu hoạt động tài chính 233,088 33,869 30,303 91,918 39,013
Chi phí tài chính 4,127 -16,849 204,625 163,707 170,147
Trong đó: Chi phí lãi vay 87,024 88,608 106,779 131,381 126,677
Chi phí bán hàng 4,133 3,978 6,044 5,807 6,152
Chi phí quản lý doanh nghiệp 17,589 16,926 24,414 19,222 19,864
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 134,804 311,764 72,646 102,889 135,175
Thu nhập khác 660 923 1,146 539 655
Chi phí khác 1,318 1,038 429 720 720
Lợi nhuận khác -658 -115 718 -181 -64
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh -111,100 207,737 144,705 152,294 237,648
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 134,146 311,649 73,363 102,708 135,111
Chi phí thuế TNDN hiện hành 4,990 10,291 17,929 4,968 7,689
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -260 -402 -70 -869 259
Chi phí thuế TNDN 4,730 9,889 17,858 4,100 7,948
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 129,417 301,760 55,505 98,608 127,163
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 16,652 1,956 12,313 3,190 674
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 112,765 299,804 43,192 95,418 126,490
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh) 0 0