単位: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 223,249 112,194 121,479 176,211 189,155
Các khoản giảm trừ doanh thu
Doanh thu thuần 223,249 112,194 121,479 176,211 189,155
Giá vốn hàng bán 96,030 59,798 72,918 79,718 93,149
Lợi nhuận gộp 127,219 52,396 48,561 96,492 96,006
Doanh thu hoạt động tài chính 7,180 18,175 17,112 15,704 9,852
Chi phí tài chính 4,697 964 1,266 4,389 6,339
Trong đó: Chi phí lãi vay 3,237 2,955 2,957 4,487 4,625
Chi phí bán hàng 3,771 427 1,325 3,635 1,060
Chi phí quản lý doanh nghiệp 14,349 12,677 15,068 11,980 14,934
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 111,582 56,503 48,014 92,191 83,524
Thu nhập khác 536 816 9,193 57,896 15,103
Chi phí khác 71 264 356 10,204 3,273
Lợi nhuận khác 464 552 8,838 47,692 11,829
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 112,047 57,056 56,852 139,883 95,353
Chi phí thuế TNDN hiện hành 11,132 13,844 13,292 23,013 16,058
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 11,343 -2,882 -2,906 4,687 4,183
Chi phí thuế TNDN 22,475 10,962 10,386 27,700 20,241
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 89,572 46,094 46,465 112,183 75,113
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 89,572 46,094 46,465 112,183 75,113
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)