単位: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 6,720,806 6,451,439 5,330,719 5,541,121 5,257,744
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 895,879 1,228,696 2,600,576 2,738,040 2,976,475
1. Tiền 502,631 617,711 1,248,791 1,305,555 1,538,775
2. Các khoản tương đương tiền 393,248 610,985 1,351,785 1,432,485 1,437,700
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 3,463 3,463 0 5,800 6,362
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 4,957,417 4,158,852 1,937,131 2,294,618 1,716,969
1. Phải thu khách hàng 4,403,196 3,883,571 1,464,921 1,761,997 1,403,658
2. Trả trước cho người bán 814,318 702,346 845,723 923,825 716,552
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 569,942 418,595 450,834 484,579 470,920
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1,207,144 -1,222,766 -1,193,606 -1,239,099 -1,233,474
IV. Tổng hàng tồn kho 753,162 972,474 737,385 433,104 439,301
1. Hàng tồn kho 753,162 972,474 737,385 433,104 439,301
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 110,884 87,955 55,628 69,559 118,637
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3,622 528 1,352 1,278 1,075
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 71,754 59,613 14,382 30,958 47,298
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 35,508 27,814 39,893 37,323 70,265
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,027,780 941,696 872,871 829,006 858,797
I. Các khoản phải thu dài hạn 9,585 8,655 8,826 8,742 8,742
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 9,585 8,655 8,826 8,742 8,742
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 199,930 170,103 148,889 132,698 119,849
1. Tài sản cố định hữu hình 162,528 134,726 127,517 113,379 100,996
- Nguyên giá 764,427 737,595 732,825 732,781 726,607
- Giá trị hao mòn lũy kế -601,899 -602,869 -605,308 -619,403 -625,612
2. Tài sản cố định thuê tài chính 20,734 19,123 5,119 2,945 2,505
- Nguyên giá 26,999 26,999 6,997 3,520 3,520
- Giá trị hao mòn lũy kế -6,265 -7,876 -1,878 -574 -1,014
3. Tài sản cố định vô hình 16,668 16,254 16,254 16,374 16,348
- Nguyên giá 18,370 18,370 18,370 18,500 18,500
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,702 -2,116 -2,116 -2,126 -2,152
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 22,341 20,036 17,731 15,425 13,120
- Nguyên giá 57,128 57,128 57,128 57,128 57,128
- Giá trị hao mòn lũy kế -34,787 -37,092 -39,397 -41,702 -44,008
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 634,503 633,268 577,085 552,495 550,696
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 398,787 397,790 343,609 321,205 322,512
3. Đầu tư dài hạn khác 255,227 255,227 255,227 255,227 255,227
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -19,831 -20,070 -22,071 -24,126 -27,321
V. Tổng tài sản dài hạn khác 120,477 68,749 79,473 87,716 129,600
1. Chi phí trả trước dài hạn 120,477 68,749 79,473 87,716 129,600
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 170 112 53 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 7,748,585 7,393,135 6,203,591 6,370,126 6,116,541
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 6,646,455 6,341,963 5,223,248 5,426,645 5,138,301
I. Nợ ngắn hạn 6,623,027 6,319,207 5,148,493 5,315,338 4,685,143
1. Vay và nợ ngắn 1,600,623 1,530,804 1,120,782 1,623,102 1,329,685
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 3,813,409 3,872,928 2,086,359 1,898,128 1,499,571
4. Người mua trả tiền trước 272,979 114,525 866,165 454,450 320,789
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 20,574 36,239 23,224 6,530 5,688
6. Phải trả người lao động 53,464 41,193 42,216 87,012 96,878
7. Chi phí phải trả 638,174 518,897 639,304 849,068 873,703
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 141,064 97,949 260,995 272,319 311,596
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 12,994 38,137 48,083 63,249 188,566
II. Nợ dài hạn 23,427 22,756 74,755 111,306 453,157
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 884 843 885 1,152 1,152
4. Vay và nợ dài hạn 2,758 602 2,607 1,809 1,108
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 1,928 1,309 7,916 13,672 15,818
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 2,784 46,766 80,320 421,364
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,102,131 1,051,173 980,343 943,482 978,240
I. Vốn chủ sở hữu 1,100,236 1,051,743 980,618 943,756 978,514
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 797,261 797,261 797,261 797,261 797,261
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 1,695 1,695 1,126 1,126 1,126
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -32,374 -32,374 -32,374 -32,374 -32,374
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái -6,110 -9,525 -10,770 -10,854 -7,469
7. Quỹ đầu tư phát triển 79,898 86,488 83,789 91,775 107,936
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 18 18 18 18 18
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 229,686 211,898 174,566 154,403 183,105
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 1,894 -571 -274 -274 -274
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 68,936 67,763 60,515 60,659 57,864
2. Nguồn kinh phí 1,894 -571 -274 -274 -274
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 30,163 -3,718 -32,999 -57,599 -71,090
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 7,748,585 7,393,135 6,203,591 6,370,126 6,116,541