単位: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 1,065,052 893,223 1,090,484 1,222,745 1,524,178
Các khoản giảm trừ doanh thu 0
Doanh thu thuần 1,065,052 893,223 1,090,484 1,222,745 1,524,178
Giá vốn hàng bán 996,996 857,232 1,039,747 1,156,810 1,430,667
Lợi nhuận gộp 68,057 35,991 50,737 65,935 93,511
Doanh thu hoạt động tài chính 25 18 21 17 85
Chi phí tài chính 1,843 2,518 3,070 4,559 6,123
Trong đó: Chi phí lãi vay 1,842 2,518 3,070 4,559 6,123
Chi phí bán hàng 45,895 19,650 13,457 31,370 45,321
Chi phí quản lý doanh nghiệp 14,246 21,786 27,130 19,038 34,074
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6,097 -7,945 7,102 10,985 8,079
Thu nhập khác 946 15,314 1,228 0 2,352
Chi phí khác 287 103 354 91 127
Lợi nhuận khác 660 15,211 873 -91 2,225
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6,756 7,266 7,975 10,894 10,303
Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,460 1,531 3,656 1,499 1,145
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 -1,940 680 626
Chi phí thuế TNDN 1,460 1,531 1,716 2,179 1,770
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5,297 5,735 6,259 8,716 8,533
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 5,297 5,735 6,259 8,716 8,533
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)