単位: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 188,859 699,722 166,038 181,678 323,465
Các khoản giảm trừ doanh thu 10,648 36,564 5,517 5,646 15,682
Doanh thu thuần 178,211 663,157 160,520 176,033 307,783
Giá vốn hàng bán 113,225 267,129 107,817 115,884 188,972
Lợi nhuận gộp 64,986 396,028 52,703 60,149 118,810
Doanh thu hoạt động tài chính 2,882 3,371 5,011 2,451 13,325
Chi phí tài chính 27,201 28,119 25,996 25,128 28,975
Trong đó: Chi phí lãi vay 27,198 28,117 25,993 25,122 28,975
Chi phí bán hàng 27,813 125,642 29,104 29,314 63,370
Chi phí quản lý doanh nghiệp 27,839 32,469 25,432 31,491 50,654
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -14,985 213,169 -22,818 -23,333 -10,864
Thu nhập khác 21 83 11,978 4,743 21,523
Chi phí khác 3,089 2,884 3,340 3,481 3,221
Lợi nhuận khác -3,068 -2,801 8,638 1,262 18,301
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -18,053 210,369 -14,180 -22,071 7,438
Chi phí thuế TNDN hiện hành 4,564 28,643 799 2,550 4,641
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 388 -22 -23 -20 -20
Chi phí thuế TNDN 4,952 28,621 776 2,530 4,621
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -23,005 181,748 -14,956 -24,601 2,817
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi -8,768 62,985 -8,207 -9,347 -10,911
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi -14,237 118,763 -6,749 -15,254 13,727
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)