単位: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 147,690 145,474 168,800 139,241 142,154
Các khoản giảm trừ doanh thu 1,356 1,420 2,139 1,058 896
Doanh thu thuần 146,333 144,053 166,661 138,183 141,258
Giá vốn hàng bán 89,520 88,683 102,878 86,167 88,623
Lợi nhuận gộp 56,814 55,370 63,783 52,016 52,635
Doanh thu hoạt động tài chính 4,468 5,535 2,402 4,476 3,151
Chi phí tài chính 13 335 11 18 12
Trong đó: Chi phí lãi vay 12 12 11 18 12
Chi phí bán hàng 49,645 57,886 54,602 56,567 51,051
Chi phí quản lý doanh nghiệp 9,703 8,035 8,714 5,908 8,773
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1,921 -5,351 2,857 -6,001 -4,049
Thu nhập khác 1,155 4,417 797 5,777 7,551
Chi phí khác 101 322 194 1,983 474
Lợi nhuận khác 1,055 4,095 603 3,793 7,076
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2,975 -1,256 3,460 -2,207 3,027
Chi phí thuế TNDN hiện hành 442 93 567 126 639
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 42 -343 1 91
Chi phí thuế TNDN 484 -250 568 126 731
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2,491 -1,006 2,892 -2,334 2,296
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 2,491 -1,006 2,892 -2,334 2,296
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)