単位: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 382,716 402,053 692,998 494,330 611,838
Các khoản giảm trừ doanh thu 1 196 1 1,080
Doanh thu thuần 382,714 401,857 692,997 494,330 610,758
Giá vốn hàng bán 346,354 372,228 660,879 456,684 568,876
Lợi nhuận gộp 36,361 29,629 32,118 37,646 41,881
Doanh thu hoạt động tài chính 4,600 10,512 4,268 11,007 11,205
Chi phí tài chính 13,385 12,132 12,971 14,477 19,561
Trong đó: Chi phí lãi vay 11,074 11,008 12,355 14,127 19,484
Chi phí bán hàng 8,244 6,079 6,553 9,389 10,279
Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,820 6,398 7,817 20,007 10,833
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 13,513 15,531 9,045 4,782 12,414
Thu nhập khác 37 726 166 1,736 88
Chi phí khác 1,145 664 501 175 108
Lợi nhuận khác -1,108 61 -335 1,560 -20
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 12,405 15,593 8,710 6,342 12,394
Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,734 1,902 1,986 1,466 3,126
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -217 -205 -101 -158
Chi phí thuế TNDN 2,734 1,685 1,781 1,365 2,968
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 9,671 13,908 6,929 4,977 9,426
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi -46 145 -74 -179 718
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 9,717 13,763 7,003 5,156 8,708
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 0
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)