DUPONT
単位 | Q4 2016 | Q2 2017 | Q4 2017 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | |||
Lợi nhuận biên (ROS) | % | |||
Vòng quay tổng tài sản | revs | |||
Đòn bẩy tài chính | ~回 | 2.69 | 2.48 | 2.02 |
管理有効性
単位 | Q4 2016 | Q2 2017 | Q4 2017 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 10億 | |||
Tăng trưởng doanh thu | % | |||
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | |||
Tỷ lệ EBIT | % | |||
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | |||
Tỷ lệ EAT/EBT | % |
Hiệu quả hoạt động
単位 | Q4 2016 | Q2 2017 | Q4 2017 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | |||
Thời gian tồn kho | 日付 | |||
Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | |||
Vòng quay vốn lưu động | 日付 |
金融銀行ニュース
単位 | Q4 2016 | Q2 2017 | Q4 2017 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | 10億 | 29.80 | 29.31 | 29.03 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 1.25 | 1.30 | 1.42 |
Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 0.50 | 0.77 | 0.98 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.21 | 0.25 | 0.31 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 1.69 | 1.48 | 1.02 |