Thông tin giao dịch
| Mã CK | PDC |
| Sàn | UPCOM |
| Giá hiện tại |
5,00 (0/0%)
|
| Biến động trong ngày | 0,00 - 0,00 |
| Khối lượng | 0 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 7.337.300 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 5,02 |
| Biến động trong 52 tuần | 4,60 - 6,90 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 220,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 15.000.000 |
| Vốn hóa thị trường | 78,00 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,34 |
| ROA (%) | 0,01 |
| ROE (%) | 0,02 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,67 |
| EPS | 359,59 |
| PE | 14,46 |
| PB | 0,53 |
Tin tức về PDC
Cổ phiếu cùng ngành
Dịch vụ tiêu dùng > Du lịch