Thông tin giao dịch
| Mã CK | FBC |
| Sàn | UPCOM |
| Giá hiện tại |
3,70 (0/0%)
|
| Biến động trong ngày | 0,00 - 0,00 |
| Khối lượng | 0 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 0 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 3,70 |
| Biến động trong 52 tuần | 5,80 - 10,80 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 0,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 3.700.000 |
| Vốn hóa thị trường | 29,97 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | |
| ROA (%) | |
| ROE (%) | |
| Đòn bẩy tài chính | 3,07 |
| EPS | 20.451,66 |
| PE | 0,18 |
| PB | 0,12 |
Tin tức về FBC
FBC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền
05/09/2025 03:39:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Máy công nghiệp