Thông tin giao dịch
| Mã CK | ACG |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại |
35,90 (0/0%)
|
| Biến động trong ngày | 0,00 - 0,00 |
| Khối lượng | 0 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 6.773.333 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 17.384.235 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 33,86 |
| Biến động trong 52 tuần | 32,70 - 39,00 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 10.640,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 150.787.946 |
| Vốn hóa thị trường | 5.096,63 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,30 |
| ROA (%) | 0,08 |
| ROE (%) | 0,10 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,35 |
| EPS | 3.343,33 |
| PE | 10,11 |
| PB | 1,16 |
Tin tức về ACG
ACG: Giải trình biến động LNST quý 1/2026 so với cùng kỳ năm trước
28/04/2026 09:47:16ACG: Thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
03/04/2026 04:25:10ACG: Giải trình biến động LNST năm 2025 so với cùng kỳ năm trước
30/03/2026 01:34:17Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Nội thất