Thông tin giao dịch
| Mã CK | SP2 |
| Sàn | UPCOM |
| Giá hiện tại |
22,50 (0/0%)
|
| Biến động trong ngày | 22,50 - 22,50 |
| Khối lượng | 500 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 0 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 24,10 |
| Biến động trong 52 tuần | 18,70 - 32,50 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 80,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 20.623.000 |
| Vốn hóa thị trường | 515,58 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,48 |
| ROA (%) | 0,11 |
| ROE (%) | 0,45 |
| Đòn bẩy tài chính | 2,11 |
| EPS | 3.020,10 |
| PE | 8,28 |
| PB | 2,23 |
Tin tức về SP2
SP2: Công ty TNHH Năng Lượng REE - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 8.068.250 CP
22/09/2026 02:18:00Cổ phiếu cùng ngành
Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống