Thông tin giao dịch
| Mã CK | SGS |
| Sàn | UPCOM |
| Giá hiện tại |
16,80 (0/0%)
|
| Biến động trong ngày | 0,00 - 0,00 |
| Khối lượng | 0 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | -11.500 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 12,95 |
| Biến động trong 52 tuần | 11,40 - 25,50 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 100,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 14.420.000 |
| Vốn hóa thị trường | 180,25 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,14 |
| ROA (%) | 0,04 |
| ROE (%) | 0,04 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,27 |
| EPS | 238,99 |
| PE | 52,30 |
| PB | 1,24 |
Tin tức về SGS
SGS: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
28/10/2026 08:36:00SGS: Nhận được Đơn nghỉ việc của bà Đoàn Thị Giao Thuyết - Kế toán trưởng
12/10/2026 10:07:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Vận tải biển