Thông tin giao dịch
| Mã CK | SJD |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 14,25 (-0,05/-0,35%) |
| Biến động trong ngày | 14,25 - 14,40 |
| Khối lượng | 97.800 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -139.964.286 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 29.739.941 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 14,00 |
| Biến động trong 52 tuần | 13,70 - 16,40 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 43.260,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 68.998.620 |
| Vốn hóa thị trường | 965,98 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,54 |
| ROA (%) | 0,11 |
| ROE (%) | 0,16 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,44 |
| EPS | 798,26 |
| PE | 17,54 |
| PB | 0,91 |
Tin tức về SJD
SJD: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2026
21/04/2026 09:13:53SJD: Quyết định của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
03/04/2026 05:50:54Cổ phiếu cùng ngành
Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống