Thông tin giao dịch
| Mã CK | VLB |
| Sàn | UPCOM |
| Giá hiện tại | 42,4 (-0,10/-0,24%) |
| Biến động trong ngày | 42,00 - 42,50 |
| Khối lượng | 33.360 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | -5.900 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 47,81 |
| Biến động trong 52 tuần | 43,50 - 55,40 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 15.230,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 46.642.160 |
| Vốn hóa thị trường | 2.215,50 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,30 |
| ROA (%) | 0,30 |
| ROE (%) | 0,42 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,41 |
| EPS | 13.128,57 |
| PE | 3,62 |
| PB | 2,08 |
Tin tức về VLB
VLB: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần Hóa An
26/08/2026 01:31:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Thiết bị, vật liệu xây dựng