Thông tin giao dịch
| Mã CK | AAM |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 6,9 (+0,28/+4,23%) |
| Biến động trong ngày | 6,90 - 6,90 |
| Khối lượng | 200 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -1.505.917 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 6.069.869 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 7,48 |
| Biến động trong 52 tuần | 6,01 - 7,80 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 7.740,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 10.451.182 |
| Vốn hóa thị trường | 78,38 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,12 |
| ROA (%) | 0,01 |
| ROE (%) | 0,02 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,03 |
| EPS | 506,23 |
| PE | 14,82 |
| PB | 0,42 |
Tin tức về AAM
AAM: Giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước
12/08/2026 04:46:52AAM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2026
30/07/2026 04:40:06AAM: Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026
24/07/2026 05:07:07AAM: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
22/07/2026 05:27:07Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Nông sản, thủy sản, đồn điền