DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 8,07 | 0,35 | -3,22 | 0,93 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 7,97 | 0,51 | -4,11 | 1,08 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,97 | 0,64 | 0,76 | 0,85 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,04 | 1,05 | 1,03 | 1,01 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 212,01 | 136,76 | 153,48 | 170,46 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 58,08 | -35,49 | 12,23 | 11,06 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 12,86 | 0,66 | 2,84 | 12,43 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 8,43 | 0,58 | -4,11 | 2,16 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 94,54 | 88,20 | 100,13 | 50,32 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 21,24 | 36,95 | 21,49 | 14,46 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 201,27 | 341,91 | 217,85 | 74,47 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 2,50 | 15,82 | 5,88 | 0,19 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 311,44 | 463,71 | 393,77 | 364,93 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 172,96 | 164,60 | 160,65 | 168,56 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 22,79 | 18,99 | 33,58 | 91,58 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 9,54 | 4,56 | 14,55 | 73,10 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,15 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |