Thông tin giao dịch
| Mã CK | SKG |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 10,25 (+0,05/+0,49%) |
| Biến động trong ngày | 10,05 - 10,30 |
| Khối lượng | 237.300 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -80.964.934 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 5.568.799 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 10,14 |
| Biến động trong 52 tuần | 8,96 - 12,95 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 106.020,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 66.497.697 |
| Vốn hóa thị trường | 691,58 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,26 |
| ROA (%) | 0,05 |
| ROE (%) | 0,05 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,02 |
| EPS | 695,86 |
| PE | 14,95 |
| PB | 0,77 |
Tin tức về SKG
SKG: Giải trình biến động LNST trên BCTC quý 3/2025 so với cùng kỳ năm trước
20/10/2025 06:23:23SKG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2025
23/07/2025 05:23:30SKG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt
12/05/2025 04:10:08Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Dịch vụ vận tải