Thông tin giao dịch
| Mã CK | SHP |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 35,6 (+0,20/+0,56%) |
| Biến động trong ngày | 34,00 - 35,70 |
| Khối lượng | 27.000 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | -122.875 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 34,37 |
| Biến động trong 52 tuần | 33,00 - 38,25 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 9.230,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 101.206.352 |
| Vốn hóa thị trường | 3.506,80 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,61 |
| ROA (%) | 0,22 |
| ROE (%) | 0,27 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,15 |
| EPS | 2.947,33 |
| PE | 11,76 |
| PB | 2,57 |
Tin tức về SHP
SHP: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động
08/10/2025 04:25:44SHP: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền
16/09/2025 05:39:52SHP: Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt mẫu dấu, hình thức dấu, số lượng dấu và việc sử dụng dấu
11/09/2025 03:37:35SHP: Quyết định của HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC và thời gian chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024
11/09/2025 03:35:56Cổ phiếu cùng ngành
Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống