Thông tin giao dịch
| Mã CK | TCB |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 26,3 (+0,30/+1,15%) |
| Biến động trong ngày | 26,00 - 26,60 |
| Khối lượng | 18.134.300 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 33.682.525.412 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 120.277.997 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 32,59 |
| Biến động trong 52 tuần | 27,80 - 42,00 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 18.770.210,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 7.086.240.414 |
| Vốn hóa thị trường | 223.925,20 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,00 |
| ROA (%) | 0,02 |
| ROE (%) | 0,16 |
| Đòn bẩy tài chính | |
| EPS | 3.670,97 |
| PE | 8,61 |
| PB | 1,24 |
Tin tức về TCB
TCB: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Phương án tăng vốn điều lệ 2026
10/09/2026 05:48:35TCB: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi chi nhánh quản lý Phòng GD Dream City
26/08/2026 05:20:40Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Ngân hàng