Thông tin giao dịch
| Mã CK | HQC |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 3,06 (+0,09/+3,03%) |
| Biến động trong ngày | 3,00 - 3,14 |
| Khối lượng | 6.564.300 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 1.135.133.737 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 282.790.884 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 2,57 |
| Biến động trong 52 tuần | 2,40 - 4,29 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 4.792.790,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 576.599.274 |
| Vốn hóa thị trường | 1.487,63 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,43 |
| ROA (%) | 0,00 |
| ROE (%) | 0,00 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,82 |
| EPS | 126,95 |
| PE | 20,32 |
| PB | 0,27 |
Tin tức về HQC
HQC: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Trà Vinh thay đổi lần thứ 7
12/03/2026 05:12:00HQC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2026
05/01/2026 11:26:39Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản