Thông tin giao dịch
| Mã CK | CIG |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 8,19 (-0,08/-0,97%) |
| Biến động trong ngày | 8,14 - 8,37 |
| Khối lượng | 34.000 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -1.429.397 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | -5.713 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 7,10 |
| Biến động trong 52 tuần | 5,29 - 9,80 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 16.860,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 51.039.947 |
| Vốn hóa thị trường | 370,55 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,32 |
| ROA (%) | 0,07 |
| ROE (%) | 0,29 |
| Đòn bẩy tài chính | 5,20 |
| EPS | 2.631,77 |
| PE | 2,76 |
| PB | 0,87 |
Tin tức về CIG
CIG: Nhắc nhở chậm công bố thông tin các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2024 và năm 2025
11/09/2026 06:12:02CIG: Nhắc nhở chậm CBTT giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp bán niên 2026
10/09/2026 06:07:46CIG: Giải trình chênh lệch LNST BCTC soát xét bán niên 2026 so với cùng kỳ năm trước
07/09/2026 04:56:48CIG: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện khu vực miền Trung
31/07/2026 04:14:54Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Dịch vụ bất động sản