Thông tin giao dịch
| Mã CK | DGC |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 91 (-0,50/-0,55%) |
| Biến động trong ngày | 90,70 - 92,90 |
| Khối lượng | 981.100 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -4.278.794.650 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 172.182.367 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 45,56 |
| Biến động trong 52 tuần | 35,85 - 103,00 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 1.072.750,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 379.778.413 |
| Vốn hóa thị trường | 17.754,64 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,29 |
| ROA (%) | 0,16 |
| ROE (%) | 0,18 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,14 |
| EPS | 5.578,40 |
| PE | 8,38 |
| PB | 1,12 |
Tin tức về DGC
DGC: Nghị quyết HĐQT về việc đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT của TSB
10/09/2026 04:06:37DGC: Công văn công bố BCTC soát xét bán niên 2026 và giải trình
27/08/2026 10:53:23Cổ phiếu cùng ngành
Vật liệu cơ bản > Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất