Thông tin giao dịch
Mã CK | DGW |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 32,65 (-0,20/-0,61%) |
Biến động trong ngày | 32,65 - 33,05 |
Khối lượng | 455.900 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -1.436.240.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 107.466.882 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 33,63 |
Biến động trong 52 tuần | 28,75 - 68,10 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 1.332.390,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 219.168.700 |
Vốn hóa thị trường | 7.385,99 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,09 |
ROA (%) | 0,05 |
ROE (%) | 0,14 |
Đòn bẩy tài chính | 1,77 |
EPS | 2.085,56 |
PE | 16,16 |
PB | 2,40 |
Tin tức về DGW
DGW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024
15/05/2025 08:52:42Cuộc đua bộ ba bán lẻ: FRT lập đỉnh, MWG lãi khủng, DGW tăng tốc
05/05/2025 11:20:49DGW: Giải trình KQKD HN và riêng quý 1/2025 so với cùng kỳ năm trước
28/04/2025 10:58:00Cổ phiếu cùng ngành
Dịch vụ tiêu dùng > Bán lẻ tổng hợp