Thông tin giao dịch
| Mã CK | SAB |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 48,1 (-3,10/-6,05%) |
| Biến động trong ngày | 48,10 - 50,80 |
| Khối lượng | 4.405.000 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -3.948.994.009 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 527.833.843 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 45,10 |
| Biến động trong 52 tuần | 42,05 - 57,10 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 476.420,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 1.282.562.372 |
| Vốn hóa thị trường | 56.240,36 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,37 |
| ROA (%) | 0,16 |
| ROE (%) | 0,20 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,28 |
| EPS | 3.662,99 |
| PE | 11,97 |
| PB | 2,78 |
Tin tức về SAB
SAB: Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026
31/07/2026 02:07:24SAB: Giải trình BCTC HN và Riêng quý 2/2026 so với cùng kỳ năm trước
23/07/2026 05:11:38SAB: Thông báo về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026
22/07/2026 09:00:34Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Bia