Thông tin giao dịch
| Mã CK | ABI |
| Sàn | UPCOM |
| Giá hiện tại | 28,2 (+0,90/+3,30%) |
| Biến động trong ngày | 27,30 - 28,30 |
| Khối lượng | 45.004 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 88.907.663 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 20,63 |
| Biến động trong 52 tuần | 18,90 - 31,80 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 90.460,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 101.347.632 |
| Vốn hóa thị trường | 2.067,49 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,35 |
| ROA (%) | 0,06 |
| ROE (%) | 0,16 |
| Đòn bẩy tài chính | 1,61 |
| EPS | 2.712,42 |
| PE | 7,52 |
| PB | 1,21 |
Tin tức về ABI
ABI: Đơn nghỉ việc của ông Giáp Trung Nghĩa - Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ
24/12/2025 03:24:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Các công ty bảo hiểm tổng hợp