Thông tin giao dịch
| Mã CK | DRL |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 56 (+0,10/+0,18%) |
| Biến động trong ngày | 55,90 - 56,00 |
| Khối lượng | 300 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -29.286.765 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | -270.230 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 42,46 |
| Biến động trong 52 tuần | 41,00 - 57,30 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 3.750,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 9.500.000 |
| Vốn hóa thị trường | 397,10 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,64 |
| ROA (%) | 0,37 |
| ROE (%) | 0,39 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,08 |
| EPS | 4.791,90 |
| PE | 8,72 |
| PB | 3,07 |
Tin tức về DRL
DRL: Giải trình biến động LNST quý 2/2026 so với cùng kỳ năm trước
17/07/2026 04:16:57DRL: Thông báo ngày ĐKCC chi trả phần cổ tức còn lại năm 2025 bằng tiền
10/07/2026 09:08:22DRL: Thông báo về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026
08/07/2026 03:49:55DRL: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026
08/07/2026 03:48:47Cổ phiếu cùng ngành
Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống