Thông tin giao dịch
| Mã CK | DAH |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 3 (-0,02/-0,66%) |
| Biến động trong ngày | 2,98 - 3,02 |
| Khối lượng | 114.000 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | -2.950 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 3,59 |
| Biến động trong 52 tuần | 2,66 - 4,46 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 97.160,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 84.200.000 |
| Vốn hóa thị trường | 295,54 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | -0,05 |
| ROA (%) | 0,00 |
| ROE (%) | 0,00 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,17 |
| EPS | -831,89 |
| PE | 94,81 |
| PB | 0,35 |
Tin tức về DAH
DAH: CBTT ký Phụ lục hợp đồng thực hiện soát xét BCTC 6 tháng năm 2025
29/12/2025 11:04:34DAH: Nhắc nhở chậm công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
09/12/2025 11:02:00Cổ phiếu cùng ngành
Dịch vụ tiêu dùng > Khách sạn