Thông tin giao dịch
| Mã CK | PSL |
| Sàn | UPCOM |
| Giá hiện tại | 15,9 (+1,40/+9,66%) |
| Biến động trong ngày | 13,30 - 15,90 |
| Khối lượng | 3.200 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | -11.926 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 11,34 |
| Biến động trong 52 tuần | 15,80 - 35,90 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 1.100,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 11.812.500 |
| Vốn hóa thị trường | 194,91 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | |
| ROA (%) | |
| ROE (%) | |
| Đòn bẩy tài chính | 0,32 |
| EPS | 450,21 |
| PE | 25,99 |
| PB | 0,93 |
Tin tức về PSL
Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Nông sản, thủy sản, đồn điền