Thông tin giao dịch
| Mã CK | LHG |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 26,7 (+0,05/+0,19%) |
| Biến động trong ngày | 26,35 - 26,90 |
| Khối lượng | 364.300 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 534.742.895 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 21.406.128 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 28,52 |
| Biến động trong 52 tuần | 24,05 - 36,50 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 122.750,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 50.012.010 |
| Vốn hóa thị trường | 1.415,34 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,54 |
| ROA (%) | 0,09 |
| ROE (%) | 0,17 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,76 |
| EPS | 5.847,74 |
| PE | 4,84 |
| PB | 0,77 |
Tin tức về LHG
LHG: Nghị quyết HĐQT thống nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
02/03/2026 09:38:00LHG: Nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc
05/01/2026 04:33:26Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản