Thông tin giao dịch
| Mã CK | MDF |
| Sàn | UPCOM |
| Giá hiện tại |
6,00 (0/0%)
|
| Biến động trong ngày | 0,00 - 0,00 |
| Khối lượng | 0 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 27.005.661 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 5,59 |
| Biến động trong 52 tuần | 4,10 - 7,10 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 2.740,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 55.113.595 |
| Vốn hóa thị trường | 303,12 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,09 |
| ROA (%) | 0,01 |
| ROE (%) | 0,01 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,61 |
| EPS | 237,58 |
| PE | 23,15 |
| PB | 0,46 |
Tin tức về MDF
MDF: Dương Tấn Thanh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 17.500 CP
10/09/2026 05:02:00Cổ phiếu cùng ngành
Vật liệu cơ bản > Trồng rừng, khai thác gỗ và kinh doanh lâm sản