Thông tin giao dịch
Mã CK | HBD |
Sàn | UPCOM |
Giá hiện tại |
20,70 (0/0%)
|
Biến động trong ngày | 0,00 - 0,00 |
Khối lượng | 0 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 981.099 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 14,89 |
Biến động trong 52 tuần | 11,10 - 22,30 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 180,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 1.904.400 |
Vốn hóa thị trường | 29,52 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | |
ROA (%) | 0,07 |
ROE (%) | 0,10 |
Đòn bẩy tài chính | 0,05 |
EPS | 2.581,46 |
PE | 6,00 |
PB | 0,83 |
Tin tức về HBD
HBD: Trần Trường Giang - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 26.270 CP
28/05/2025 02:42:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Thùng, hộp, bao bì