Thông tin giao dịch
| Mã CK | OGC |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 3,96 (-0,02/-0,50%) |
| Biến động trong ngày | 3,92 - 3,99 |
| Khối lượng | 178.700 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -6.921.130 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 146.175.584 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 2,19 |
| Biến động trong 52 tuần | 2,03 - 4,82 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 314.130,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 300.000.000 |
| Vốn hóa thị trường | 636,00 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,49 |
| ROA (%) | 0,04 |
| ROE (%) | 0,09 |
| Đòn bẩy tài chính | 1,29 |
| EPS | 318,34 |
| PE | 6,66 |
| PB | 0,38 |
Tin tức về OGC
OGC: Thông báo về tình trạng chứng khoán của cổ phiếu - giữ nguyên diện cảnh báo
10/09/2026 02:01:41OGC: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2026
08/09/2026 10:12:59OGC: Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026
31/07/2026 02:04:02Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản