DUPONT
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 6,46 | 3,56 | 6,36 | 7,00 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 25,58 | 5,93 | 16,58 | 19,42 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,14 | 0,34 | 0,21 | 0,22 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,81 | 1,77 | 1,86 | 1,62 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 409,84 | 1.010,64 | 984,69 | 1.006,39 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -54,58 | 146,59 | -2,57 | 2,20 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 24,70 | 46,97 | 46,34 | 47,49 |
Tỷ lệ EBIT | % | 29,88 | 12,80 | 20,34 | 33,27 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 88,79 | 88,77 | 89,70 | 67,90 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 96,40 | 52,21 | 90,84 | 85,99 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 428,78 | 125,54 | 36,84 | 71,62 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 357,60 | 190,57 | 235,58 | 254,94 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 40,33 | 25,97 | 16,13 | 21,89 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 1.076,36 | 472,79 | 227,78 | 245,79 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 444,21 | 514,32 | -98,10 | -47,11 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,58 | 1,65 | 0,86 | 0,94 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,29 | 1,39 | 0,49 | 0,58 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,59 | 0,56 | 0,87 | 0,85 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,18 | 1,14 | 1,25 | 0,99 |