Thông tin giao dịch
| Mã CK | SGD |
| Sàn | HNX |
| Giá hiện tại |
10,00 (0/0%)
|
| Biến động trong ngày | 0,00 - 0,00 |
| Khối lượng | 0 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | -17.900 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 19,22 |
| Biến động trong 52 tuần | 9,80 - 32,60 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 30,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 4.043.000 |
| Vốn hóa thị trường | 73,58 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,10 |
| ROA (%) | 0,00 |
| ROE (%) | 0,01 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,52 |
| EPS | -260,53 |
| PE | -69,86 |
| PB | 1,45 |
Tin tức về SGD
SGD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025
05/11/2025 10:15:00SGD: CBTT bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
04/11/2025 02:14:00Cổ phiếu cùng ngành
Dịch vụ tiêu dùng > Xuất bản