Thông tin giao dịch
| Mã CK | SRC |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 25,8 (+0,80/+3,20%) |
| Biến động trong ngày | 25,80 - 25,80 |
| Khối lượng | 2.300 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | -26.719 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 38,72 |
| Biến động trong 52 tuần | 28,00 - 59,00 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 120,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 36.481.727 |
| Vốn hóa thị trường | 1.455,62 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,10 |
| ROA (%) | 0,02 |
| ROE (%) | 0,05 |
| Đòn bẩy tài chính | 1,23 |
| EPS | 690,77 |
| PE | 57,76 |
| PB | 2,62 |
Tin tức về SRC
SRC: Thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết
24/07/2026 09:28:28SRC: GCN đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15, GXN thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
23/07/2026 03:50:12SRC: Thông báo Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty năm 2026
24/06/2026 05:45:36Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Lốp