Thông tin giao dịch
| Mã CK | MIE |
| Sàn | UPCOM |
| Giá hiện tại |
8,50 (0/0%)
|
| Biến động trong ngày | 0,00 - 0,00 |
| Khối lượng | 0 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 69.575.835 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 8,39 |
| Biến động trong 52 tuần | 4,00 - 9,40 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 260,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 141.991.500 |
| Vốn hóa thị trường | 1.334,72 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,11 |
| ROA (%) | 0,00 |
| ROE (%) | 0,01 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,76 |
| EPS | 69,89 |
| PE | 134,49 |
| PB | 0,94 |
Tin tức về MIE
MIE: Thay đổi cổ đông lớn của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
08/01/2026 10:45:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Máy công nghiệp