Thông tin giao dịch
| Mã CK | CDO |
| Sàn | UPCOM |
| Giá hiện tại |
1,80 (0/0%)
|
| Biến động trong ngày | 0,00 - 0,00 |
| Khối lượng | 0 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 15.347.037 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 1,80 |
| Biến động trong 52 tuần | 1,60 - 2,00 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 14.180,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 31.504.975 |
| Vốn hóa thị trường | 56,71 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,11 |
| ROA (%) | 0,01 |
| ROE (%) | 0,02 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,11 |
| EPS | 102,47 |
| PE | 17,57 |
| PB | 0,27 |
Tin tức về CDO
CDO: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch và Thông báo về trạng thái chứng khoán
21/10/2025 10:21:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Xây dựng, xây lắp