Thông tin giao dịch
| Mã CK | PHC |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 5,13 (-0,05/-0,97%) |
| Biến động trong ngày | 5,11 - 5,30 |
| Khối lượng | 57.200 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 25.277.812 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 5,01 |
| Biến động trong 52 tuần | 4,36 - 6,60 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 35.250,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 50.681.927 |
| Vốn hóa thị trường | 256,45 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,07 |
| ROA (%) | 0,00 |
| ROE (%) | 0,02 |
| Đòn bẩy tài chính | 3,94 |
| EPS | 221,20 |
| PE | 22,88 |
| PB | 0,38 |
Tin tức về PHC
PHC: Thông báo về việc ký kết Hợp đồng thi công xây dựng mới
04/12/2025 01:54:58PHC: Thông báo về việc ký kết Hợp đồng thi công xây dựng mới
12/11/2025 05:40:42PHC: Giải trình biến động LNST trên BCTC quý 3/2025 so với cùng kỳ năm trước
30/10/2025 04:21:18PHC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16
25/09/2025 05:19:41Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Xây dựng, xây lắp