Thông tin giao dịch
| Mã CK | CDP |
| Sàn | UPCOM |
| Giá hiện tại | 10,7 (+0,20/+1,90%) |
| Biến động trong ngày | 10,60 - 10,70 |
| Khối lượng | 502 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 0 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 14,40 |
| Biến động trong 52 tuần | 9,40 - 18,50 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 1.380,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 18.208.800 |
| Vốn hóa thị trường | 247,64 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,07 |
| ROA (%) | 0,01 |
| ROE (%) | 0,13 |
| Đòn bẩy tài chính | 8,65 |
| EPS | 2.020,80 |
| PE | 6,73 |
| PB | 1,54 |
Tin tức về CDP
Cổ phiếu cùng ngành
Y tế > Dược phẩm