Thông tin giao dịch
| Mã CK | NSC |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại |
85,50 (0/0%)
|
| Biến động trong ngày | 85,00 - 85,50 |
| Khối lượng | 2.400 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 7.294.286 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 6.928.198 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 73,57 |
| Biến động trong 52 tuần | 70,10 - 87,00 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 2.150,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 17.574.516 |
| Vốn hóa thị trường | 1.286,45 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,27 |
| ROA (%) | 0,09 |
| ROE (%) | 0,15 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,67 |
| EPS | 12.909,26 |
| PE | 5,67 |
| PB | 0,89 |
Tin tức về NSC
NSC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
11/03/2026 10:42:19NSC: Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
27/02/2026 01:37:10NSC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền
14/01/2026 05:52:50NSC: Nghị quyết HĐQT phê duyệt khoản vay vốn tại BIDV - Chi nhánh 3/2
07/01/2026 05:06:58Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Nông sản, thủy sản, đồn điền