Thông tin giao dịch
| Mã CK | DTL |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại |
10,40 (0/0%)
|
| Biến động trong ngày | 0,00 - 0,00 |
| Khối lượng | 0 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 30.099.450 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 13,20 |
| Biến động trong 52 tuần | 9,25 - 16,85 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 1.980,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 60.630.984 |
| Vốn hóa thị trường | 800,33 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | -0,01 |
| ROA (%) | 0,00 |
| ROE (%) | 0,00 |
| Đòn bẩy tài chính | 1,96 |
| EPS | -1.547,69 |
| PE | -8,53 |
| PB | 1,21 |
Tin tức về DTL
DTL: Nghị quyết HĐQT về việc thế chấp tài sản tại Agribank - CN KCN Sóng Thần
26/11/2025 03:30:22DTL: Giải trình biến động KQKD quý 3/2025 so với cùng kỳ năm trước
30/10/2025 05:06:39Cổ phiếu cùng ngành
Vật liệu cơ bản > Thép