Thông tin giao dịch
| Mã CK | PVT |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 20,85 (-0,10/-0,48%) |
| Biến động trong ngày | 20,60 - 21,15 |
| Khối lượng | 2.095.200 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -9.626.816.287 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 165.914.478 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 22,06 |
| Biến động trong 52 tuần | 16,45 - 32,70 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 7.778.640,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 469.931.235 |
| Vốn hóa thị trường | 10.127,02 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,15 |
| ROA (%) | 0,06 |
| ROE (%) | 0,12 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,88 |
| EPS | 2.044,51 |
| PE | 10,54 |
| PB | 0,88 |
Tin tức về PVT
PVT: PVTrans đặt mục tiêu doanh thu 16.500 tỷ đồng, tiếp tục gia tăng quy mô vận tải
24/04/2026 07:50:00PVT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Hùng Sơn
23/04/2026 01:30:40PVT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Phạm Việt Anh
13/04/2026 10:02:52Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Vận tải biển