Thông tin giao dịch
| Mã CK | TAR |
| Sàn | UPCOM |
| Giá hiện tại |
3,40 (0/0%)
|
| Biến động trong ngày | 0,00 - 0,00 |
| Khối lượng | 0 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | -20.859 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 4,69 |
| Biến động trong 52 tuần | 3,30 - 6,40 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 19.090,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 78.319.777 |
| Vốn hóa thị trường | 360,27 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,03 |
| ROA (%) | 0,01 |
| ROE (%) | 0,03 |
| Đòn bẩy tài chính | 1,06 |
| EPS | -527,95 |
| PE | -8,71 |
| PB | 0,33 |
Tin tức về TAR
Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Sản phẩm thực phẩm