Thông tin giao dịch
| Mã CK | HHP |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 8,75 (+0,25/+2,94%) |
| Biến động trong ngày | 8,70 - 9,09 |
| Khối lượng | 280.800 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -1.742.670 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 39.286.661 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 17,30 |
| Biến động trong 52 tuần | 10,05 - 19,35 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 1.321.720,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 92.179.685 |
| Vốn hóa thị trường | 1.608,54 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,07 |
| ROA (%) | 0,02 |
| ROE (%) | 0,05 |
| Đòn bẩy tài chính | 2,28 |
| EPS | 576,42 |
| PE | 30,27 |
| PB | 1,34 |
Tin tức về HHP
HHP: Giải trình biến động LNST BCTC HN quý 3/2026 so với cùng kỳ năm trước
30/10/2026 04:00:02HHP: Thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết
30/09/2026 04:00:57HHP: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16
18/09/2026 05:03:59Cổ phiếu cùng ngành
Vật liệu cơ bản > Giấy