Thông tin giao dịch
| Mã CK | HHP |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 8,75 (+0,25/+2,94%) |
| Biến động trong ngày | 8,70 - 9,09 |
| Khối lượng | 280.800 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -219.911.834 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 35.778.219 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 13,51 |
| Biến động trong 52 tuần | 7,76 - 15,20 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 1.230.460,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 86.554.343 |
| Vốn hóa thị trường | 1.133,86 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,06 |
| ROA (%) | 0,02 |
| ROE (%) | 0,05 |
| Đòn bẩy tài chính | 2,12 |
| EPS | 575,18 |
| PE | 22,78 |
| PB | 1,00 |
Tin tức về HHP
Cổ phiếu cùng ngành
Vật liệu cơ bản > Giấy