Thông tin giao dịch
Mã CK | DQC |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 9,28 (+0,08/+0,87%) |
Biến động trong ngày | 8,87 - 9,28 |
Khối lượng | 18.800 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 16.634.839 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 10,89 |
Biến động trong 52 tuần | 8,24 - 15,00 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 7.520,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 27.558.066 |
Vốn hóa thị trường | 294,87 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,25 |
ROA (%) | 0,01 |
ROE (%) | 0,01 |
Đòn bẩy tài chính | 0,53 |
EPS | -3.627,00 |
PE | -2,95 |
PB | 0,38 |
Tin tức về DQC
DQC: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025
24/06/2025 03:48:57DQC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua năm nội dung theo Biên bản họp HĐQT ngày 19/05/2025
20/05/2025 04:19:28DQC: Giải trình chênh lệch LNST quý 1/2025 so với cùng kỳ năm trước
28/04/2025 04:57:00Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Sản phẩm gia dụng không lâu bền