Thông tin giao dịch
| Mã CK | SSC |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại |
32,00 (0/0%)
|
| Biến động trong ngày | 0,00 - 0,00 |
| Khối lượng | 0 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 7.224.802 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 32,00 |
| Biến động trong 52 tuần | 30,30 - 37,00 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 90,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 13.271.785 |
| Vốn hóa thị trường | 424,70 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,29 |
| ROA (%) | 0,05 |
| ROE (%) | 0,08 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,54 |
| EPS | 2.143,37 |
| PE | 14,93 |
| PB | 1,30 |
Tin tức về SSC
SSC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13
13/11/2025 05:18:54SSC: Thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
10/10/2025 01:28:02SSC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2025
28/07/2025 05:46:13Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Nông sản, thủy sản, đồn điền