Thông tin giao dịch
| Mã CK | BQP |
| Sàn | UPCOM |
| Giá hiện tại |
(0/0%)
|
| Biến động trong ngày | - |
| Khối lượng | |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 18.498.600 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 16,90 |
| Biến động trong 52 tuần | 13,90 - 40,50 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 350,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 18.500.000 |
| Vốn hóa thị trường | 349,65 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,05 |
| ROA (%) | 0,06 |
| ROE (%) | 0,17 |
| Đòn bẩy tài chính | 1,39 |
| EPS | 1.740,77 |
| PE | 10,86 |
| PB | 1,44 |
Tin tức về BQP
BQP: BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
24/06/2026 09:29:00BQP: Đính chính Đính chính Báo cáo quản trị công ty năm 2025
12/06/2026 10:45:00Cổ phiếu cùng ngành
Vật liệu cơ bản > Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất