Thông tin giao dịch
| Mã CK | TCW |
| Sàn | UPCOM |
| Giá hiện tại |
30,60 (0/0%)
|
| Biến động trong ngày | 30,60 - 30,90 |
| Khối lượng | 4.623 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 0 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 31,94 |
| Biến động trong 52 tuần | 29,60 - 35,30 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 5.350,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 19.991.020 |
| Vốn hóa thị trường | 643,71 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,23 |
| ROA (%) | 0,19 |
| ROE (%) | 0,31 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,65 |
| EPS | 6.125,66 |
| PE | 5,26 |
| PB | 1,51 |
Tin tức về TCW
TCW: Nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
04/06/2026 11:07:00TCW: Nguyễn Thị Như Mai - người có liên quan đến Phó Giám đốc - đã mua 5.300 CP
03/06/2026 02:16:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Dịch vụ vận tải